Высокоэффективная композитная конусная дробилка широко используется в металлургии, строительстве, дорожном строительстве, химической промышленности и производстве гидратированного кремнезема. Она может дробить многие виды руд и пород средней и выше средней твердости. Эта машина обладает такими ...
Высокоэффективная композитная конусная дробилка широко используется в металлургии, строительстве, дорожном строительстве, химической промышленности и производстве гидратированного кремнезема. Она может дробить многие виды руд и пород средней и выше средней твердости. Эта машина обладает такими характеристиками, как большая прочность дробления, высокая эффективность, большая производительность, низкая стоимость, легкость в регулировке, экономичность использования и т.д. Она имеет длительный срок службы из-за материала компонентов и разумной структуры. Равномерный размер частиц готового продукта снижает циркуляционную нагрузку. Гидравлическая система очистки камеры в дробилках среднего и крупного размера сокращает время остановки машины. Для каждой машины существует множество типов камер, поэтому у клиентов есть большой выбор для удовлетворения своих требований.
Технические характеристики:
Модель | Максимальный размер подачи(mm) | Скорость (RPM) | Мощность (kw) | Производительность (т/ч) при различных размерах разгрузки (мм) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
WLC600 | 95 | 630 | 37-55 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
WLF600 | 72 | 630 | 37-55 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
WLC1000 | 160 | 630 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
WLM1000 | 115 | 630 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
WLF1000 | 80 | 630 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | |||||
WLC1160 | 180 | 630 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
WLM1160 | 130 | 630 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
WLF1160 | 90 | 630 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
WLC1300 | 200 | 610 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
WLM1300 | 150 | 610 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
WLF1300 | 102 | 610 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||
WLC1380 | 215 | 610 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
WLM1380 | 160 | 610 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
WLF1380 | 115 | 610 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
WLC1500 | 235 | 560 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
WLM1500 | 175 | 560 | 185-250 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
WLF1500 | 130 | 560 | 185-250 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
WLC1680 | 267 | 560 | 250-280 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
WLM1680 | 203 | 560 | 250-280 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
WLF1680 | 140 | 560 | 250-280 | 180 | 220 | 260 | 335 |
ПРИМЕЧАНИЕ:Приведенные выше характеристики приведены только для справки; для получения более подробной информации о конфигурации, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам по продажам.
Преимущества продукта:
Гидравлическая система.
Дробильная полость.
Надежное уплотнение.
Легко заменить.