Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка оснащена уникальной системой смазки тонкой масляной станцией и системой управления ПЛК, которая может осуществлять динамическую бесступенчатую регулировку зазора камеры дробления, эффективно сокращая время простоя и обеспечивая непрерывную и ста...
Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка оснащена уникальной системой смазки тонкой масляной станцией и системой управления ПЛК, которая может осуществлять динамическую бесступенчатую регулировку зазора камеры дробления, эффективно сокращая время простоя и обеспечивая непрерывную и стабильную работу оборудования. Наша одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка отличается превосходной производительностью, простотой эксплуатации, легкостью обслуживания и стабильностью работы. Она идеально подходит для двухступенчатой и трехступенчатой дробилки.
Преимущество продукта:
CLP постоянный тип камеры дробления.
Доступны различные стандартные типы дробильных камер.
Комплексный автоматический контроль.
Простота в эксплуатации и обслуживании.
Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка типа WH
модель | власть | тип полости | Максимальная подача (мм) | Минимальный размер выпускного отверстия (мм) | Производительность переработки (т/ч) |
WH1420 | 110 | EC | 135 | 10 | 46-128 |
C | 90 | 10 | 43-118 | ||
M | 65 | 8 | 36-80 | ||
MF | 50 | 6 | 36-71 | ||
F | 38 | 4 | 27-57 | ||
EF | 29 | 4 | 30-40 | ||
WH1430 | 160 | EC | 185 | 13 | 69-208 |
C | 145 | 13 | 66-197 | ||
MC | 115 | 10 | 57-184 | ||
M | 90 | 10 | 64-162 | ||
MF | 75 | 8 | 61-126 | ||
F | 50 | 6 | 48-105 | ||
EF | 35 | 6 | 70-90 | ||
WH1440 | 250 | EC | 215 | 16 | 114-395 |
C | 175 | 13 | 101-378 | ||
MC | 140 | 13 | 97-328 | ||
M | 110 | 13 | 117-339 | ||
MF | 85 | 10 | 114-299 | ||
F | 70 | 8 | 90-236 | ||
EF | 38 | 8 | 100-125 | ||
WH1660 | 350 | EC | 275 | 16 | 177-662 |
CX | 245 | 16 | 174-654 | ||
C | 215 | 16 | 171-643 | ||
MC | 175 | 16 | 162-552 | ||
M | 135 | 16 | 197-502 | ||
MF | 115 | 13 | 192-451 | ||
F | 85 | 13 | 195-401 | ||
EF | 65 | 13 | 211-316 | ||
WH1870 | 500 | EC | 300 | 22 | 448-1512 |
C | 240 | 19 | 406-1464 | ||
MC | 195 | 19 | 380-1373 | ||
M | 155 | 19 | 400-1372 | ||
MF | 100 | 16 | 379-942 | ||
F | 90 | 13 | 357-912 | ||
EF | 80 | 10 | 280-775 |
Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка типа WS
модель | Мощность (кВт) | тип полости | Максимальная подача (мм) | Минимальный размер выпускного отверстия (мм) | Производительность переработки (т/ч) |
WS1420 | 90 | EC | 240 | 22 | 102-162 |
C | 200 | 16 | 77-123 | ||
WS1430 | 132 | EC | 360 | 25 | 151-304 |
C | 300 | 25 | 170-330 | ||
MC | 235 | 22 | 130-267 | ||
WS1440 | 220 | EC | 450 | 35 | 273-495 |
C | 400 | 32 | 291-503 | ||
MC | 300 | 29 | 245-445 | ||
WS1660 | 315 | EC | 560 | 38 | 331-792 |
C | 500 | 35 | 335-755 |
Одноцилиндровая конусная дробилка типа WS:
На выбор предлагаются три стандартных типа дробильных камер:
MC=среднегрубый
C=Грубый
EC=Очень грубый
Одноцилиндровая конусная дробилка типа WH:
На выбор предлагается множество стандартных типов дробильных камер:
EEF =сверхтонкая
EF=дополнительный штраф
EFX=квази-сверхштраф F=штраф
MF=средний мелкий M=средний
MC=Средняя грубая C=Грубая