Питатель, производимый нашей компанией, представляет собой линейный питатель, который отличается стабильной вибрацией, надежностью работы, длительным сроком службы и т. д. Он может непрерывно и равномерно подавать материалы в дробилки и просеивать материалы. Он широко используется при дроблени...
Питатель, производимый нашей компанией, представляет собой линейный питатель, который отличается стабильной вибрацией, надежностью работы, длительным сроком службы и т. д. Он может непрерывно и равномерно подавать материалы в дробилки и просеивать материалы. Он широко используется при дроблении и дроблении. сортировочное комбинированное оборудование в горнообогатительной, строительной, силикатной и химической промышленности.
Технические характеристики:
Модель | Размер желоба (мм×мм) | Макс. размер подачи(mm) | Емкость(t/h) | Скорость вращения эксцентрикового вала(r/min) | Мощность (kw) | вес(t) | Габаритные размеры
Д ×Ш ×В(mm) |
ZSW-380×96 | 3800 ×960 | 450 | 200-300 | 600-950 | 11 | 3.45 | 3900× 1700× 1400 |
ZSW-490× 110 | 4900× 1100 | 500 | 300-400 | 600-850 | 15 | 4.45 | 5260× 1780×1330 |
ZSW-590×110 | 5900× 1134 | 550 | 450-550 | 600-850 | 22 | 5.35 | 5000× 1650 × 1589 |
ZSW-600×130 | 6000× 1288 | 600 | 600-700 | 600-850 | 30 | 6.4 | 6000× 1804× 1623 |
ZSW-600×150 | 6000× 1500 | 800 | 600-800 | 600-850 | 37 | 7.05 | 6000×2016× 1636 |
ZSW-600X180 | 6000X1800 | 800 | 600-800 | 500-800 | 45 | 11.8 | 6310X3370X2511 |
ПРИМЕЧАНИЕ:Пропускная способность, указанная в таблице, приведена только для справки. Реальная выходная мощность зависит от угла наклона вибрационного питателя, зазора стержня, частоты вибрации, типа материала и фактической ситуации на месте.
Технические характеристики:
Модель | Максимальный размер подачи(mm) | Скорость(RPM) | мощность (kw) | Производительность (т/ч) при разном размере выгрузки (мм) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
WLC600 | 95 | 630 | 37-55 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
WLF600 | 72 | 630 | 37-55 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
WLC1000 | 160 | 630 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
WLM1000 | 115 | 630 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
WLF1000 | 80 | 630 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | |||||
WLC1160 | 180 | 630 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
WLM1160 | 130 | 630 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
WLF1160 | 90 | 630 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
WLC1300 | 200 | 610 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
WLM1300 | 150 | 610 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
WLF1300 | 102 | 610 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||
WLC1380 | 215 | 610 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
WLM1380 | 160 | 610 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
WLF1380 | 115 | 610 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
WLC1500 | 235 | 560 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
WLM1500 | 175 | 560 | 185-250 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
WLF1500 | 130 | 560 | 185-250 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
WLC1680 | 267 | 560 | 250-280 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
WLM1680 | 203 | 560 | 250-280 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
WLF1680 | 140 | 560 | 250-280 | 180 | 220 | 260 | 335 |
ПРИМЕЧАНИЕ:Приведенные выше характеристики приведены только для справки. Для получения дополнительной информации о конфигурациях обратитесь к нашему торговому персоналу.
Преимущества продукта:
Регулируемый зазор между прутьями.
Заклепочное запирание.
Регулируемая структура скорости подачи.
Специальные прутки для предотвращения запирания.